色彩検定試験講座
学習分野 (学習科目) |
問題 総数 |
出題 問題 |
習熟 問題数 |
学習 習熟率 |
回答 総数 |
初回正解率 平均(偏差値) |
累積 正解率 |
回答 時間 |
生活と色 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||
色彩と文化 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||
色の表示 | 589 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||
光と色 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||
色彩心理 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||
色彩調和 | 457 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||
色彩効果 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||
色彩の実務 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||
ファッション | 103 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||
インテリア | 118 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||
エクステリア環境 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||
プロダクト | 52 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||
配色イメージ | 0 | ---- | ---- | ---- | 0:00 | |||
慣用色名 | 0 | ---- | ---- | ---- | 0:00 |
受験級 (レベル) |
問題 総数 |
出題 問題 |
習熟 問題数 |
学習 習熟率 |
回答 総数 |
初回 正解率 |
累積 正解率 |
回答 時間 |
1級 | 337 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||
2級 | 392 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||
3級 | 722 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |